
Свойства:
Платформа | Android |
Количество SIM-карт | 1 |
Диагональ экрана | 4.9 » |
Разрешение экрана по горизонтали | 1080 |
Разрешение экрана по вертикали | 1920 |
3G | да |
LTE | да |
Объем интегрированной памяти | 32 Гб |
Емкость аккума | 2300 мА*ч |
Тип корпуса | традиционный |
Сенсорный экран | да |
Поддержка GPRS | да |
Поддержка EDGE | да |
HSDPA | да |
HSUPA | да |
Поддержка Wi-Fi | да |
Поддержка Блютуз | да |
GPS-модуль | да |
Операционная система | Android 4.4 |
Количество ядер микропроцессора | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 330 |
Объем оперативки | 2048 Мб |
Разъем для карты памяти | нет |
MP3-проигрыватель | да |
FM-радио | да |
Материал корпуса | пластик |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Тип экрана | IPS |
Число пикселей на дюйм | 445 |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Время разговора | 17 ч |
Время ожидания | 300 ч |
Камера | да |
Количество мегапикселей камеры | 8 |
Тип вспышки | светодиодная |
Интерфейс USB | да |
NFC | да |
Размеры (ВхШхТ) | 137.84×69.17×8.59 мм |
Вес | 130 г |
Веб-сайт производителя | http://www.lg.com/ |
Обзор Телефона LG Nexus 5 32Gb black (LGD821.A3ISBK)
Android/1 SIM/4.9″/1080×1920/3G/LTE/32 Гб/2300 mAh