Свойства:
Сертификат | РосТест |
Платформа | Android |
Количество SIM-карт | 1 |
Диагональ экрана | 5 » |
Разрешение экрана по вертикали | 1280 |
3G | да |
LTE | да |
Объем интегрированной памяти | 8 Гб |
Емкость аккума | 2000 мА*ч |
Тип корпуса | традиционный |
Сенсорный экран | да |
Поддержка GPRS | да |
Поддержка EDGE | да |
HSPA+ | да |
Поддержка Wi-Fi | да |
Поддержка Блютуз | да |
GPS-модуль | да |
ГЛОНАСС | да |
Операционная система | Android 4.4 |
Количество ядер микропроцессора | 4 |
Объем оперативки | 1024 Мб |
Разъем для карты памяти | да |
MP3-проигрыватель | да |
FM-радио | да |
Материал корпуса | пластик |
Тип SIM-карты | рядовая |
Тип экрана | IPS |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Камера | да |
Количество мегапикселей камеры | 8 |
Интерфейс USB | да |
Размеры (ВхШхТ) | 142.95×72.05×8.5 мм |
Вес | 160 г |
Веб-сайт производителя | http://www.huawei.com/ru/ |
Обзор Телефона Huawei Ascend G620S LTE Black
Android/1 SIM/5″x1280/3G/LTE/8 Гб/2000 mAh